Secretaría de Salud de Tamaulipas; Reporte 15.01.2021
En el reporte emitido por la Secretaría de Salud del estado, en voz de su titular, Gloria Molina Gamboa, el 15 de enero de 2022, se dio a conocer que la entidad se encuentra en semáforo rojo.
La Secretaria de Salud, insistió convocó a la población a atender las medidas emitidas por el Gobierno de Tamaulipas a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud para mitigar el impacto de la pandemia.
Gloria Molina Gamboa reiteró la importancia de completar el esquema de vacunación Covid y aplicarse la dosis de refuerzo para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y complicaciones graves que puedan derivar en defunciones, no exponer a los más vulnerables a un contagio y limitar el contacto social.
Las Actuales cifras que arrojan 1434 nuevos contagios, y 5 fallecimientos.
Municipio | Nuevos Casos |
Matamoros | 415 |
Nuevo Laredo | 100 |
Camargo | 16 |
Guerrero | 2 |
Burgos | 1 |
Miguel Aleman | 9 |
San Carlos | 4 |
Padilla | 27 |
Reynosa | 150 |
Rio Bravo | 62 |
Valle Hermoso | 18 |
Villagran | 1 |
San Fernando | 2 |
Soto La Marina | 3 |
Abasolo | 7 |
Jimenez | 2 |
Cd. Victoria | 101 |
Jaumave | 8 |
Bustamante | 1 |
Xicotencatl | 2 |
Gomez Farias | 2 |
El Mante | 59 |
Tula | 4 |
Antiguo Morelos | 1 |
Llera | 1 |
Gonzalez | 2 |
Aldama | 7 |
Altamira | 110 |
Cd. Madero | 132 |
Tampico | 185 |
1,434 |
La zona sur de Tamaulipas sumaria 427 nuevos casos.
Los 23 municipios declarados en semáforo rojo por la autoridad de salud en el estado son:
Municipio | Nuevos Casos |
Matamoros | 185 |
Nuevo Laredo | 98 |
Camargo | 2 |
Guerrero | 3 |
Miguel Aleman | 18 |
Mier | 4 |
San Carlos | 3 |
Reynosa | 189 |
Rio Bravo | 38 |
Valle Hermoso | 7 |
Villagran | 1 |
Mainero | 2 |
San Fernando | 7 |
Soto La Marina | 16 |
Jimenez | 2 |
Hidalgo | 1 |
Cd. Victoria | 142 |
Jaumave | 6 |
Bustamante | 1 |
Xicotencatl | 4 |
Gomez Farias | 1 |
El Mante | 102 |
Tula | 26 |
Antiguo Morelos | 1 |
Llera | 5 |
Gonzalez | 9 |
Aldama | 1 |
Altamira | 99 |
Cd. Madero | 98 |
Tampico | 181 |
1,252 |